回到首頁
登入/註冊
本調查涵蓋的自行車路線
環島路線與多元路線,共 33 條,遍及全臺 22 個縣市
以下是本次調查蒐集意見的路線。若您騎過其中任何一條,歡迎登入後填寫該路線的問卷 —— 每條路線的意見都會獨立統計。
環島路線共 18 條
| 路線名稱 | 行經縣市 |
|---|---|
| 環島1號線 | 新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、基隆市、臺北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣 |
| 環島1-1號線 | 新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市 |
| 環島1-2號線 | 桃園市、苗栗縣、新竹縣、臺中市 |
| 環島1-3號線 | 彰化縣、雲林縣、南投縣 |
| 環島1-4號線 | 苗栗縣、臺中市、彰化縣 |
| 環島1-5號線 | 雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市 |
| 環島1-6號線 | 花蓮縣、臺東縣 |
| 環島1-7號線 | 宜蘭縣 |
| 環島1-10號線 | 臺東縣 |
| 環島1-11號線 | 花蓮縣 |
| 環島1-13號線 | 新北市、臺北市 |
| 環島1-15號線 | 花蓮縣 |
| 環島1-18號線 | 高雄市、屏東縣 |
| 環島1-19號線 | 屏東縣 |
| 環島1-20號線 | 屏東縣 |
| 環1替代路線(松山~七堵) | 新北市、基隆市、臺北市 |
| 環1替代路線(土城~龍潭) | 新北市、桃園市 |
| 環1-2替代路線(高原~關西) | 桃園市、新竹縣 |
多元路線共 15 條
| 路線名稱 | 行經縣市 |
|---|---|
| 黃金山海 | 新北市、宜蘭縣、基隆市 |
| 獅頭山 | 苗栗縣、新竹縣 |
| 日月潭 | 南投縣 |
| 卦山三鐵 | 彰化縣 |
| 嘉義糖鐵、夕鹽 | 嘉義縣、嘉義市、臺南市 |
| 菱波官田 | 臺南市 |
| 台江 | 臺南市 |
| 高雄山城 | 高雄市 |
| 大鵬灣 | 屏東縣 |
| 噶瑪蘭 | 宜蘭縣 |
| 洄瀾漫波 | 花蓮縣 |
| 溫泉巡禮、板塊騎遇、森林遊蹤 | 花蓮縣 |
| 原鄉尋音、波光稻浪、觀山親水 | 臺東縣 |
| 馬到成功 | 臺東縣 |
| 菊島 | 澎湖縣 |
準備好參與了嗎?
第一次參加請先註冊帳號,只要電子郵件即可完成。